<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landestanzsportverband Brandenburg</title>
	<atom:link href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de</link>
	<description>Landesfachverband Tanzsport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hessen tanzt 2012 aus Brandenburger Sicht</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/hessen-tanzt-2012-aus-brandenburger-sicht/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/hessen-tanzt-2012-aus-brandenburger-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Standard/Latein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Der Hessische Tanzsportverband e.V. (HTV) hatte am 12./13.05.2012 wieder die Tanzsportler aller Länder zu &#8220;Tanzsport total&#8221; eingeladen: Hessen tanzt &#8211; das weltgrößte Amateurtanzturnier auf 8 Tanzflächen! Auch Brandenburger Paare waren wieder mit am Start. Einen ganz besonderen Erfolg konnte das &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/hessen-tanzt-2012-aus-brandenburger-sicht/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1738" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-1738" title="1-12-05-12-Hessen_tanzt_k4" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/05/1-12-05-12-Hessen_tanzt_k4-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Fabian Gade &amp; Vivien Goeseke</p></div>
<p>Der Hessische Tanzsportverband e.V. (HTV) hatte am 12./13.05.2012 wieder die Tanzsportler aller Länder zu &#8220;Tanzsport total&#8221; eingeladen: Hessen tanzt &#8211; das weltgrößte Amateurtanzturnier auf 8 Tanzflächen!</p>
<p>Auch Brandenburger Paare waren wieder mit am Start. Einen ganz besonderen Erfolg konnte das Paar Fabian Gade &amp; Vivien Goeseke vom 1. TSC Frankfurt(Oder) für sich verbuchen. Sie schafften es in das Finale der Jugend B Standard, belegten dort Platz 5 und konnten sich damit auch noch über den Aufstieg in die A-Klasse freuen <img src='http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Im Turnier der Junioren II B erreichten Kevin Teller/Diana Sofia Langenfeld (Arriba Motzen) einen soliden Platz 30-31 (66). Bei ihrem 2. Ranglisten-Turnier in der Jugend A kamen sie auf Rang 34./35. bei 41 teilnehmenden Paaren und stiegen damit gut in der höheren Alters- und Leistungsklasse ein.</p>
<p>Tolle Leistungen gab es auch in der Hauptgruppe zu sehen. <span id="more-1736"></span>Hier waren vier Brandenburger Paare am Start. Paul Golz / Anica Reschenberg vom 1. TSC Frankfurt/Oder kämpften sich am Samstag in einem Starterfeld von 125 Paaren bis in die 2. Zwischenrunde der Hauptgruppe B Latein und belegten hier Platz 31, gefolgt von Benjamin und Nicole Naumann (TSA d. ESV Lok Potsdam) auf Platz 84-88 und Chris Schulz/Corinna Rahn (TSC Schwedt) auf Platz 103-107. Komplettiert wurden diese Leistungen vom in der C-Klasse der Hauptgruppe startenden Paar Maxim Wundschock/Lisa Schneider mit Platz 102-104 (110). In den Standard-Turnieren am Samstag schafften es Chris und Corinna auf einen soliden 53. (97) Platz der HGR B, Maxim und Lisa auf Platz 81 (88) in der HGR C und Benjamin und Nicole auf Platz 54 (64) in der HGR A.</p>
<p>Ähnlich lief es für unsere Paare der Hauptgruppe am Sonntag. Paul und Anica traten in der HGR B ST an und schafften es wie schon am Vortag im Latein-Turnier den Sprung in die zweite Zwischenrunde und erreichten dort Platz 23 (77). Maxim und Lisa bestätigten ihre Leistungen im Standard und konnten sich in der HGR C LA sogar deutlich gegenüber dem Vortag verbessern und schafften es auf Platz 73-78 (100).  Ähnlich sah es bei Chris und Corinna aus. Auch sie bestätigten ihre Standardleistungen und verbesserten sich im Latein auf Platz 79-81 (120). Für Benjamin und Nicole vom ESV Lok Potsdam lief es am Sonntag im Standard besser. Hier tanzten sie sich in der HGR A ST auf Platz 34-35 (51). Im Lateinturnier bestätigten sie ihre Lateinleistung des Vortages.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch allen Paaren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/hessen-tanzt-2012-aus-brandenburger-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM R&#8217;n&#039;R BB, Berlin &amp; Sachsen am 05.05.12</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/landesmeisterschaft-rnr-berlin-brandenburg-sachsen-am-05-05-12/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/landesmeisterschaft-rnr-berlin-brandenburg-sachsen-am-05-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Steinwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Rock'n'Roll]]></category>
		<category><![CDATA[Turniersport]]></category>
		<category><![CDATA[Take-it-easy-KW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene Landesmeisterschaft ist immer etwas besonderes, da an diesem Tag meist nicht allzu viele Paare an den Start gehen, weil es im östlichen Teil Deutschlands nicht die Masse an Vereine gibt und aus diesem Grund eine höhere Chance auf &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/landesmeisterschaft-rnr-berlin-brandenburg-sachsen-am-05-05-12/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/05/Meike-Hannes.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1729" title="Meike &amp; Hannes" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/05/Meike-Hannes-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Die eigene Landesmeisterschaft ist immer etwas besonderes, da an diesem Tag meist nicht allzu viele Paare an den Start gehen, weil es im östlichen Teil Deutschlands nicht die Masse an Vereine gibt und aus diesem Grund eine höhere Chance auf einen Treppchenplatz besteht.</p>
<p>So ist es umso ärgerlicher, dass zwei Favoritenpaare aus dem TSC „Take it easy“ gar nicht erst an den Start gehen konnten. Helene Hielscher/ Matteo Hielscher sowie Charly Dahms/ Tim Ludwig, jeweils die Favoriten in der Schüler- &amp; C-Klasse,<span id="more-1728"></span>konnten krankheitsbedingt nicht an der LM teilnehmen.</p>
<p>Dafür konnten sich Siwa Radtke und Toren Radtke in der Schülerklasse wieder einmal beweisen und sich durch stetig gute Leistungen ins Finale tanzen. Dort angekommen konnten sie leider nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen und lieferten eine gute Runde in der sie die Tanzfiguren sauber und definiert austanzten, jedoch den tänzerischen Ausdruck darüber verloren. Konditionell sind sie noch nicht aus dem Leistungszenit in dieser Saison. Jedoch können Sie mit einem 4. Platz sehr zufrieden sein.</p>
<p>Überrascht wurden die mitreisenden Fans durch das C-Paar Roxana Kauer/ Mäx Matthes. Die Beiden konnten trotz riesiger Aufregung eine mitreißende Darbietung auf die Fläche bringen und ihre Choreographie sehr sauber und mit viel Freude tanzen. Auch die Akrobatiken wurden technisch in einer guten Ausführung gezeigt, was nicht selbstverständlich ist. Hervorzuheben ist, dass Roxana dem Alter nach noch Juniorenklasse tanzen dürfte und daher schon sehr viel umsetzen kann, was in der höheren Klasse verlangt wird. Belohnt wurde diese Vorstellung mit einem sehr guten 3. Platz.</p>
<p>Gekrönt wurde die Freude der Fans durch den <strong>Landesmeistertitel in der A-Klasse</strong>, den sich Meike Gülicher/ Hannes Ullrich ertanzen konnten. Sie zeigten in sowohl die Fußtechnikrunde wie auch die Akrobatikrunde ohne Fehler. In der Fußtechnik schaffen sie es von Turnier zu Turnier sicherer zu werden und die Figuren nach den schnellen 51 Takten/ Minute immer deutlicher und akzentuierter auf die Musik zu bringen. Auch in der Akrobatikfolge wagten sie wieder einen Schritt vorwärts, indem sie 3 Salti zeigten. Neben dem gehockten sowie gebückten Rückwärtssalto nun auch den Bettarini-Vorwärtssalto. Dies ist eine der schwierigsten Techniken der A-Klasse die denn Paaren viel Mut und Konzentration abverlangt. Alles in Allem waren es zwei gelungene Runden wodurch sie verdient den Landesmeistertitel bekamen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/landesmeisterschaft-rnr-berlin-brandenburg-sachsen-am-05-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanzclub Bernau meisterte die Saison &#8230; nun ruft die Bundesliga</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzclub-bernau-meisterte-die-saison-nun-ruft-die-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzclub-bernau-meisterte-die-saison-nun-ruft-die-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Rasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[TC-Bernau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[14 Tänzer, 3 Ersatztänzer, 2 Trainer und ein Serviceteam – da rockt nicht nur der Bus, sondern auch die Fläche. Viele Fans haben die Bernauer Standardformation in der Vorbereitungsphase und fünf Turniere lang begleitet. Sie haben gezittert, gejubelt, geflucht, gehofft &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzclub-bernau-meisterte-die-saison-nun-ruft-die-bundesliga/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/04/Standardformation-TCB-2012-beschnitten.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1717" title="Standardformation TCB 2012" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/04/Standardformation-TCB-2012-beschnitten-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a>14 Tänzer, 3 Ersatztänzer, 2 Trainer und ein Serviceteam – da rockt nicht nur der Bus, sondern auch die Fläche. Viele Fans haben die Bernauer Standardformation in der Vorbereitungsphase und fünf Turniere lang begleitet. Sie haben gezittert, gejubelt, geflucht, gehofft und gefeiert. Sah es im Juli 2011 doch noch gar nicht so rosig aus. Nach der letzten Saison 2011 verabschiedeten sich einige Tänzer der Standardformation aus verschiedenen aber immer freudigen Gründen.<span id="more-1716"></span> Damit begann die Suche nach neuen Tanzwütigen, die sich gern in das Getümmel des Formationstanzsports stürzen wollen. Jeder, der schon einmal versucht hat ein solches Unterfangen auf sich zu nehmen, weiß wie schwierig das ist. So fiel im Sommer die Entscheidung – alte Musik, alte Kleider und leider nur sieben Paare. Auch wenn man bei dieser Sportart, die normalerweise mit 8 Paaren durchgeführt wird, auch mit sechs Paaren antreten darf, gibt es immer wieder negative Erfahrungen, die zeigen, dass Formationen mit weniger als acht Paaren nach unten gewertet werden. So entstand nicht nur bei den Trainern Markus Klabe und Laura Kilian die Angst vor dem, was sie erwarten könnte. In Abstimmung mit unserer hochmotivierten Mannschaft fiel die Entscheidung dennoch für die Saison 2012 – zunächst mit der Hoffnung nicht Letzter zu werden, wusste man doch nicht, wie die anderen Mannschaften sich verändert haben.</p>
<p>Tänzer wurden gesucht und so kam Zuwachs! Im Dezember startete die Formation ins Trainingslager, um intensiv an Schrittkombinationen, Bildwechseln und der tänzerischen Qualität sowie der Kondition zu arbeiten. Schweiß, Schmerzen, Blasen, Muskelkater, aber auch viel Spaß begleiteten nicht nur diese Zeit, sondern sicherlich die gesamte Saison. Von anfänglicher Ungewissheit konnten sich alle lösen und begannen an sich zu glauben. „Ihr könnt Tanzen, zeigt es!“, so die Worte von den Trainern. „Ruft das ab, was ihr euch so hart erarbeitet habt.“ Mit diesen Worten startete die Formation aus Bernau beim ersten Turnier der Regionalliga Nord. Ergebnis: Platz 2! Sicherlich muss man nicht sagen, welche Begeisterung und Motivation bei Tänzern und Trainern ausgelöst wurde. Unsere Tänzer haben gezeigt, dass auch sieben Paare durch gute tänzerische Qualität und Teamgeist sowie einer großen Portion an Ehrgeiz vorn mitmischen können.</p>
<p>Das anfängliche Nichtwissen, ob die Entscheidung mit sieben Paaren anzutreten richtig war, wurde weggewischt. Auch bei den folgenden vier Turnieren bewiesen die 14 hervorragenden Tänzer, was Formationstanz heißt und verwiesen ihre Konkurrenz aus der Saison 2011, den OTK Schwarz-Weiß Berlin auf Platz 4. Für die Bernauer hieß es am Ende von fünf Turnieren Platz 3 und damit die Qualifikation zum Relegationsturnier am 19.5.2012 in Buchholz um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.</p>
<p>So sind 14 Tänzer, 3 Ersatztänzer, 2 Trainer, ein Serviceteam und Schlachtenbummler am 14.04.2012 erwartungsvoll und freudig vom letzten Ligaturnier in Göttingen zurückgekommen. In den neuen Bundesländern hat der Bernauer Tanzclub mit seiner Standardformation eine Vorreiterrolle. Was sich in den alten Bundesländern auch dank der regionalen Sponsoren schon vor über 20 Jahren etablierte, steckt hierzulande immer noch in der Entwicklungsphase. 8 Formationskleider sind teuer, die Entwicklung einer Choreografie und die eigens zur Choreo geschaffene Musik erst recht. Von den Busfahrten zu den Turnierorten ganz zu schweigen. Was noch wenig bekannt ist, wird nicht so unterstützt. Wir möchten, dass es nächstes Jahr wieder weitergeht und wir hätten in der Saison 2013 auch gerne wieder so ein tolles Formationsfestival in Bernau &#8211; denn wir wissen, dass viele Bernauer enttäuscht waren, weil kein Formationsturnier in Bernau stattfand. Wir bedanken uns bei Juliane, Torsten, Sandra, Mathias, Kevin, Heike, Bonnie, Alex, Tobias, Doreen, Jan, Jeanette, Dirk, Judy, Christian, Ronny und Christin!</p>
<p>Laura Kilian,Tanzclub Bernau e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzclub-bernau-meisterte-die-saison-nun-ruft-die-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutsche Meisterschaft in Eckernförde</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/norddeutsche-meisterschaft-in-eckernforde/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/norddeutsche-meisterschaft-in-eckernforde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Steinwerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Rock'n'Roll]]></category>
		<category><![CDATA[Take-it-easy-KW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.03.2012 waren die R&#8217;n'R-Paare innerhalb von 7 Tagen schon wieder unterwegs in den hohen Norden. Mit einem sehr bequemen TradePort-Bus wurde die Fahrt schnell überwunden und so konnte sich gut auf das Turnier eingestellt werden. Die Turnierleitung hatte ein &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/norddeutsche-meisterschaft-in-eckernforde/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1688" title="IMG_4460" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/04/IMG_4460-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Am 30.03.2012 waren die R&#8217;n'R-Paare innerhalb von 7 Tagen schon wieder unterwegs in den hohen Norden. Mit einem sehr bequemen TradePort-Bus wurde die Fahrt schnell überwunden und so konnte sich gut auf das Turnier eingestellt werden.</p>
<p>Die Turnierleitung hatte ein straffes Programm vorgesehen, da dies der erste große Vergleich zwischen den Paaren war und somit eine Vielzahl von Paaren gemeldet wurde. So musste sich in der Schülerklasse auf eine Vorrunde, zwei Zwischenrunden und bei viel Glück auf die Finalrunde vorbereitet werden. <span id="more-1687"></span></p>
<p>Die Schülerpaare des TSC „Take it easy“ konnten sich gut auf die Situation einstellen und vollbrachten eine gute Vorrunde. Außer dem Favoritenpaar Siwa &amp; Toren Radtke, die dem Druck dieses Mal leider nicht gewachsen waren und patzten. Dafür lief es für das Geschwisterpärchen Helene &amp; Mattheo Hielscher viel besser. Die Beiden steigerten sich von Runde zu Runde und wurden zur großen Freude aller mit der Finalteilnahme belohnt. Um die Leistung einmal besser einschätzen zu können, muss man sagen, dass dies nur 1-2 Mal pro Saison von einem Schülerpaar geschafft wurde. Umso höher war dann die erneute Steigerung des Tanzens in der Finalrunde einzustufen. Hielscher/Hielscher überzeugten mit einem sehr dynamischen Vortrag, der von der Freude am Tanzen sowie die Leichtigkeit des weggefallenen Drucks geprägt war. Das i-Tüpfelchen war dann der Norddeutsche-Vizemeister-Titel in der Schülerklasse.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1689" title="IMG_4151" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/04/IMG_4151-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" />Ein genauso tolles Ergebnis konnten Charline Dahms/ Tim Ludwig in der C-Klasse erreichen. Sie kämpften sich mit runden Auftritten, in denen die tänzerischen Aspekte genauso gut ausgeführt wurden wie die Akrobatiken, von einer Runde in die Nächste. Ihre neu eingebaute C-Kugel (die schwierigste Akrobatik der C-Klasse) konnten sie technisch immer einwandfrei ausführen und damit punkten. Das Finale konnten sie dann sehr locker und gelöst angehen und die Wertungsrichter von ihrem Können überzeugen. Sie erhielten einen sehr guten 5. Platz.</p>
<p>Auch das A-Klassen-Paar Meike Gülicher/ Hannes Ullrich lieferten eine große Steigerung in der Fußtechnik im Gegensatz zum letzten Wochenende. Die neuen Figuren konnten jetzt exakter und flüssiger gezeigt werden, was die beiden freute. Jedoch lief es in der Akrobatikrunde leider nicht ganz so rund. Nach der ersten Akrobatik – ein eingestiegender Rückwärtssalto gebückt -, welcher eine super Höhe hatte, folgte dann bei einer im Gegensatz dazu leichteren Wickelfigur (dabei wird die Dame mit Körperkontakt um den Schultergürtel des Herren gedreht), ein Fehler. Folglich hatten die Beiden ihre Treppchenchance vertan.</p>
<p>Jetzt bereiten sich die Paare auf den nächsten Höhepunkt vor. Die Landesmeisterschaft für Brandenburg &amp; Berlin, welche am 05.05.2012 in Berlin ausgetragen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/norddeutsche-meisterschaft-in-eckernforde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanzjournal 04/2012</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzjournal-042012/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzjournal-042012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Smaragd-Forst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Der Tanzspiegel Heft 04/2012 ist erschienen. Im Tanzjournal u.a. mit folgenden Themen: Jubiläum in Forst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1659" title="TS-04-2012" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/03/ts-2012-04-e1332494577635.jpg" alt="" width="150" height="212" />Der Tanzspiegel Heft 04/2012 ist erschienen. Im <a href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/03/2012_04_ost.pdf">Tanzjournal</a> u.a. mit folgenden Themen:</p>
<ul>
<li>Jubiläum in Forst</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/tanzjournal-042012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM in Finsterwalde</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/lm-in-finsterwalde-2/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/lm-in-finsterwalde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard/Latein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniersport]]></category>
		<category><![CDATA[Finsterwalde]]></category>
		<category><![CDATA[LM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Am 10.03.2012 fand in Finsterwalde die Landesmeisterschaft der Sen.II A Standard, der Sen.I A Standard, Sen.III A Standard, Sen.II S Standard, Sen.I B/A Latein, Sen.III S Standard und Sen.I/II S Latein sowie ein Turnier der Sen I C Dtandard statt. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/lm-in-finsterwalde-2/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10.03.2012 fand in Finsterwalde die Landesmeisterschaft der Sen.II A Standard, der Sen.I A Standard, Sen.III A Standard, Sen.II S Standard, Sen.I B/A Latein, Sen.III S Standard und Sen.I/II S Latein sowie ein Turnier der Sen I C Dtandard statt. Die Ergebnisse sind in unserem <a title="Ergebnisse LTV-Wettbewerbe" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/leistungssport/ergebnisse/">Turnierarchiv</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/lm-in-finsterwalde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM LA: Großes Starterfeld bei den Kindern</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/groses-starterfeld-bei-den-kindern/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/groses-starterfeld-bei-den-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helfred Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Standard/Latein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniersport]]></category>
		<category><![CDATA[LM]]></category>
		<category><![CDATA[Lok-Pdm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.02.2012 war der ESV Lokomotive Potsdam e.V. erneut Ausrichter einer Landesmeisterschaft in den Lateintänzen. 92 Turnierpaare waren in die Landeshauptstadt Potsdam gereist, um im Treffpunkt Freizeit in 14 Alters- und Leistungsklassen um den Titel zu kämpfen. Das Turnier startete &#8230; <a class="more-link" href="http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/groses-starterfeld-bei-den-kindern/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.02.2012 war der ESV Lokomotive Potsdam e.V. erneut Ausrichter einer Landesmeisterschaft in den Lateintänzen. 92 Turnierpaare waren in die Landeshauptstadt Potsdam gereist, um im Treffpunkt Freizeit in 14 Alters- und Leistungsklassen um den Titel zu kämpfen.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1680" title="Brandenburger Meister Kinder-D" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/04/Brandenburger-Meister-Kinder-D-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Das Turnier startete mit der Kinderklasse, welche offen ausgeschrieben war und in der 22 Paare an den Start gingen. Die 4 Paare des ESV Lokomotive Potsdam tanzten sich hier souverän in das Finale und belegten Platz 1, 3,6 und 7. In der Länderwertung belegten sie Platz 1-4. Dabei ertanzten sich David Mayzlin/Maria Schwarze den Landestitel, Vizemeister wurden Philipp Walczak/Oksana Lebedeva, die Bronzemedaille ging an Tim Helmer/Sheyla Barkshiyeva und Platz 4 an Arthur Dick/Maria Vinokurova.<span id="more-1679"></span></p>
<p>Im offenen Turnier der Junioren I D belegten von 9 gestarteten Paaren Jeffry Kudla/Eleonore Ising vom 1.TSC Frankfurt (Oder) den 2. Platz und sicherten sich damit den Landestitel. Vizemeister wurden Moritz Filip / Emily Steinhardt vom TSC Rose Forst.</p>
<p>Als Siegerpaar ihrer Klasse tanzten David Mayzlin/Maria Schwarze in der Junioren I C – Klasse mit und sicherten sich auch hier den Landesmeistertitel vor Jeffry Kudla/Eleonore Ising vom 1.TSC Frankfurt (Oder) und Mark-Sebastian Krüger / Tabea Mayerhoff vom TSC Schwedt.</p>
<p>In den weiteren Klassen im Junioren, Jugend, Hauptgruppen und Seniorenbereich gingen die Titel nach Frankfurt (Oder), Forst, Schwedt, Finsterwalde, Bernau, Cottbus und Neuruppin. <img class="alignleft size-medium wp-image-1681" title="BenjaminNaumann-NicoleNaumann-Lokalmathadoren vom ausrichtenden Verein" src="http://www.tanzsport-brandenburg.de/wp-content/medien/2012/04/BenjaminNaumann-NicoleNaumann-Lokalmathadoren-vom-ausrichtenden-Verein-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Für den ESV Lokomotive Potsdam gingen Benjamin und Nicole Naumann in der Hauptgruppe B an den Start. Sie belegten hinter den Paaren aus Frankfurt (Oder) Platz 3 und konnten somit ihr selbstgestecktes Ziel leider nicht erreichen.</p>
<p>Diesmal nur Zuschauer war das Brandenburger Junioren II &#8211; B Paar Kevin Teller- Diana Sofia Langenfeld vom TSC Arriba Motzen. Um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu erlangen, begaben sich beide auf den Weg nach Leipzig, um dort ihre Landesmeisterschaft auszutanzen. Mit Erreichen der Finalrunde hatten sich beide mit Platz 4 in der Gesamtwertung den Titel des Brandenburger Junioren II B-Meisters ertanzt und sicherten sich den Aufstieg in die Jugend-A. Durch die Final-Teilnahme beim Turnier der Jugend A-Klasse erwarben sie auch für diese Klasse die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.</p>
<p>Der Saal im Treffpunkt Freizeit war während der gesamten Veranstaltung sehr gut gefüllt. Neben den Familien und Freunden der Tänzer, Trainer und Betreuer war der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Eisenbahner Sportvereine, Herr Jürgen Habich, gekommen und überreichte die Pokale, Medaillen und Urkunden an die Paare.</p>
<p>Gern könnt ihr eure Eindrücke zur LM wie gewohnt nachfolgend als Kommentar zu diesem Artiekl hinterlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/groses-starterfeld-bei-den-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmenrichtlinie Trainerassistentenausbildung</title>
		<link>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/rrl-trainerassistent/</link>
		<comments>http://www.tanzsport-brandenburg.de/2012/rrl-trainerassistent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanzsport-brandenburg.de/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Die Rahmenrichtlinien für die Ausbildung von Trainerassistenten im DTV wurden überarbeitet und sind von den Gremien verabschiedet.]]></description>
